Clasificación Liga Crossfit27
- Campeones 2023
- Campeones 2022
- Campeones 2021
- Campeones 2019
- Campeones 2018
- Campeones 2017
- Campeones 2016
- Campeones 2015

Campeones Liga 2023:
1) Jurgen – David
2) Jordan – Joel
3) Dani – Davide
4) Jeremie – Pedro
5) Cuba – Asier
Ver toda la clasificación 2023

Campeones Liga 2022:
1) Otilia – Joel – Jordan
2) María – Jorge – Jurg
3) Judith – Oli – Asier
4) Tine – David – Dani
5) Lena – Pedro – Jere
Ver toda la clasificación 2022

Campeones Liga 2021:
1) Erjon
2) Roy
3) Dani
4) Isin
5) Cuba
Ver toda la clasificación 2021

Campeones Liga 2019:
1) Valentino
2) Benji
3) Cuba
4) Dani M
5) Davide

Campeones Masters Liga 2019:
1) David N
2) Froi
3) Suso
Ver toda la clasificación 2019

Campeones Liga 2018:
1) Valentino
2) Cuba
3) Roy
4) David A
5) Asier

Campeones Masters Liga 2018:
1) Dani M
2) Ruben
3) Froi
4) David V
5) David N
Ver toda la clasificación 2018

Campeones Liga 2017:
1) Cuba
2) Enes
3) Benji
4) Valentino
5) David A
Ver toda la clasificación 2017

Campeones Liga 2016:
1) Enes
2) Airan
3) Cuba
4) Asier
5) Felipe
Ver toda la clasificación 2016

Campeones Liga 2015:
1) Cuba
1) Benji
3) Asier
4) David A.
5) Glen.
Ver toda la clasificación 2015
- Campeonas 2023
- Campeonas 2022
- Campeonas 2021
- Campeonas 2019
- Campeonas 2018
- Campeonas 2017
- Campeonas 2016
- Campeonas 2015

Campeonas Liga 2023:
1) Otilia – Tine
2) Jenny – Judith
3) Lena – Elena
4) Tania – Giorgia
5) Iris – Hannah
Ver toda la clasificación 2023

Campeonas Liga 2022:
1) Otilia – Joel – Jordan
2) María – Jorge – Jurg
3) Judith – Oli – Asier
4) Tine – David – Dani
5) Lena – Pedro – Jere
Ver toda la clasificación 2022

Campeonas Liga 2021:
1) María
2) Otilia
3) Tine
4) Judith
Ver toda la clasificación 2021

Campeonas Liga 2019:
1) Ofe
2) Elena
3) Daida
4) Lucia
5) Tania
Ver toda la clasificación 2019

Campeonas Liga 2018:
1) Maya
2) Jenni
3) Daida
4) Silvia
5) Tania

Campeonas Masters Liga 2018:
1) Ofe
2) Anto
Ver toda la clasificación 2018

Campeonas Liga 2017:
1) Jenni
2) Saskia
3) Mariela
3) Sheila
5) Ofe
Ver toda la clasificación 2017

Campeonas Liga 2016:
1) Eva
2) Ofe
2) Jenni
4) Larissa
5) Saskia
Ver toda la clasificación 2016

Campeonas Liga 2015:
1) Larissa
2) Ofelia
3) Hanna
4) Cande
5) Monika.
Ver toda la clasificación 2015

Campeones Mixto Liga 2023:
1) Maria – Benji
2) Nikoletta – Jorge
3) Julia – David
4) Noemi – Roy
5) Tonia – Alvaro
Ver toda la clasificación 2023

Campeones Liga 2022:
1) Otilia – Joel – Jordan
2) María – Jorge – Jurg
3) Judith – Oli – Asier
4) Tine – David – Dani
5) Lena – Pedro – Jere
Ver toda la clasificación 2022
Clasificación Liga Crossfit27 2023
Teams
PUESTO | NOMBRE | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | WOD 6 | WOD 7 | WOD 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (788) | Otilia Tine | 33 cal - 94 (2) | 505 - 94 (2) | 153 - 100 (1) | 10,25 - 100 (1) | 112 - 100 (1) | 270 - 100 (1) | 10,50 - 100 (1) | 11,27 - 100 (1) |
2 (764) | Jenny Judith | 35 cal - 100 (1) | 507 - 100 (1) | 146 - 94 (2) | 11,13 - 94 (2) | 98 - 94 (2) | 239 - 94 (2) | 11,59 - 94 (2) | 13,35 - 94 (2) |
3 (696) | Lena Elena | 13 cal - 88 (3) | 419 - 88 (3) | 132 - 88 (3) | 28 cal - 88 (3) | 54 - 84 (4) | 224 - 84 (4) | 12,25 - 88 (3) | 13,56 - 88 (3) |
4 (668) | Tania Giorgia | 49 burp - 80 (5) | 415 - 84 (4) | 129 - 84 (4) | 40 clean - 80 (5) | 88 - 88 (3) | 226 - 88 (3) | 13,01 - 84 (4) | 19 - 80 (5) |
5 (628) | Iris Hannah | 37 burp - 68 (8) | 378 - 80 (5) | 110 - 80 (5) | 2 cal - 84 (4) | 49 - 80 (5) | 197 - 80 (5) | 4R+30 - 72 (7) | 21 - 84 (4) |
6 (604) | Eva Liliana | 44 burp - 76 (6) | 343 - 76 (6) | 96 - 76 (6) | 34 clean - 76 (6) | 48 - 76 (6) | 165 - 68 (8) | 13,25 - 80 (5) | 16 - 76 (6) |
7 (588) | Lorena Micaela | 5 cal - 84 (4) | 321 - 68 (8) | 49 - 68 (8) | 15 clean - 72 (7) | 46 - 68 (8) | 184 - 76 (6) | 13,27 - 76 (6) | 16 - 76 (6) |
8 (504) | Leti Naomi | 39 burp - 72 (7) | 329 - 72 (7) | 80 - 72 (7) | 14 clean - 68 (8) | 48 - 76 (6) | 184 - 76 (6) | 4R+3 - 68 (8) | NP - 0 (8) |
1 (774) | Maria Benji | 57 cal - 100 (1) | 487 - 80 (5) | 150 - 100 (1) | 10,04 - 100 (1) | 10,43 - 100 (1) | 307 - 94 (2) | 11,25 - 100 (1) | 10,09 - 100 (1) |
2 (720) | Nikoletta Jorge | 41 burp - 68 (8) | 590 - 94 (2) | 146* - 94 (2) | 11,13 - 88 (3) | 11,04 - 94 (2) | 317 - 100 (1) | 12,20 - 88 (3) | 10,13 - 94 (2) |
3 (706) | Julia David | 23 cal - 94 (2) | 605 - 100 (1) | 146* - 88 (3) | 11,40 - 84 (4) | 134 - 88 (3) | 288 - 88 (3) | 4R+10 - 80 (5) | 12,48 - 84 (4) |
4 (688) | Noemi Roy | 21 cal - 88 (3) | 478 - 76 (6) | 145 - 84 (4) | 10,13 - 94 (2) | 77 - 80 (5) | 281 - 84 (4) | 11,36 - 94 (2) | 11,36 - 88 (3) |
5 (624) | Tonia Alvaro | 43 burp - 80 (5) | 390 - 68 (8) | 136 - 80 (5) | 4 cal - 76 (6) | 94 - 84 (4) | 187 - 72 (7) | 14,42 - 84 (4) | 574 - 80 (5) |
6 (588) | Desiré Zeben | 42 burp - 76 (6) | 425 - 72 (7) | 91 - 68 (8) | 5 clean - 68 (8) | 51 - 76 (6) | 200 - 76 (6) | 3R+10 - 76 (6) | 550 - 76 (6) |
7 (414) | Giovanna Erjon | 16 cal - 84 (4) | 590 - 94 (2) | 128 - 76 (6) | 32 cal - 80 (5) | NP - 0 (7) | 265 - 80 (5) | NP - 0 (7) | NP - 0 (7) |
8 (220) | Janin Roberto | 38 burp - 60 (10) | 490 - 84 (4) | NP - 0 (9) | 4 cal - 76 (6) | NP - 0 (7) | NP - 0 (8) | NP - 0 (7) | NP - 0 (7) |
9 (212) | Judith Sharan | 42 burp - 76 (6) | 380 - 64 (9) | 123 - 72 (7) | NP - 0 (9) | NP - 0 (7) | NP - 0 (8) | NP - 0 (7) | NP - 0 (7) |
10 (64) | Serena Manuel | 40 burp - 64 (9) | NP - 0 (10) | NP - 0 (9) | NP - 0 (9) | NP - 0 (7) | NP - 0 (8) | NP - 0 (7) | NP - 0 (7) |
1 (782) | Jurgen David | 73 cal - 100 (1) | 837 - 94 (2) | 189 - 100 (1) | 9,00 - 94 (2) | 7,48 - 100 (1) | 355 - 100 (1) | 10,58 - 94 (2) | 8,28 - 100 (1) |
2 (730) | Jordan Joel | 63 cal - 94 (2) | 857 - 100 (1) | 186 - 94 (2) | 8,35 - 100 (1) | 8,22 - 94 (2) | 339 - 88 (3) | 10,29 - 100 (1) | 1 - 60 (10) |
3 (704) | Dani Davide | 50 cal - 88 (3) | 767 - 88 (3) | 153 - 84 (4) | 10,05 - 80 (5) | 8,41 - 88 (3) | 342 - 94 (2) | 11,10 - 88 (3) | 8,43 - 94 (2) |
4 (660) | Jeremie Pedro | 37 cal - 76 (6) | 690 - 84 (4) | 175 - 88 (3) | 9,29 - 88 (3) | 10,17 - 76 (6) | 309 - 80 (5) | 11,46 - 80 (5) | 9,13 - 88 (3) |
5 (616) | Cuba Asier | 45 cal - 84 (4) | 455 - 56 (12) | 172 - 80 (5) | 10,01 - 84 (4) | 10,01 - 80 (5) | 305 - 76 (6) | 12,07 - 72 (7) | 9,19 - 84 (4) |
6 (608) | Germín David | 41 cal - 80 (5) | 672 - 76 (6) | 152 - 64 (9) | 10,41 - 76 (6) | 9,27 - 84 (4) | 298 - 72 (7) | 12,00 - 76 (6) | 9,23 - 80 (5) |
7 (588) | Claudio Daniel | 25 cal - 72 (7) | 641 - 68 (8) | 159 - 68 (8) | 11,35 - 64 (9) | 10,18 - 72 (7) | 314 - 84 (4) | 11,24 - 84 (4) | 9,55 - 76 (6) |
8 (538) | Miguel Jesus | 25 cal - 72 (7) | 382 - 54 (13) | 170* - 72 (7) | 11,13 - 68 (8) | 11,43 - 68 (8) | 295 - 68 (8) | 14,11 - 64 (9) | 11,14 - 72 (7) |
9 (504) | Ben Julian | 48 burp - 56 (12) | 629 - 60 (10) | 147 - 58 (11) | 10,54 - 72 (7) | 155 - 64 (9) | 257 - 58 (11) | 12,17 - 68 (8) | 12,35 - 68 (8) |
10 (452) | Isin David | 16 cal - 64 (9) | 657 - 72 (7) | 170* - 76 (6) | 43 cal - 56 (12) | 121 - 60 (10) | 265 - 64 (9) | 4R+10 - 60 (10) | NP - 0 (11) |
11 (484) | Amos Ricky | 20 burp - 52 (14) | 674 - 80 (5) | 41 - 54 (13) | 25 clean - 54 (13) | 95 - 58 (11) | 265 - 64 (9) | 3R+19 - 58 (11) | 18 - 64 (9) |
12 (244) | Elias Jorge | 14 cal - 60 (10) | 638 - 64 (9) | 151 - 60 (10) | 11,48 - 60 (10) | NP - 0 (12) | NP - 0 (12) | NP - 0 (12) | NP - 0 (11) |
13 (230) | Alessandro Alvaro | 6 cal - 58 (11) | 600 - 58 (11) | 136 - 56 (12) | 46 cal - 58 (11) | NP - 0 (12) | NP - 0 (12) | NP - 0 (12) | NP - 0 (11) |
14 (54) | Johanni Hugo | 40 burp - 54 (13) | NP - 0 (14) | NP - 0 (14) | NP - 0 (14) | NP - 0 (12) | NP - 0 (12) | NP - 0 (12) | NP - 0 (11) |
WOD Mensual
INFORMACIÓN