Clasificación Liga Crossfit27
- Campeones 2024
- Campeones 2023
- Campeones 2022
- Campeones 2021
- Campeones 2019
- Campeones 2018
- Campeones 2017
- Campeones 2016
- Campeones 2015

Campeones Liga 2024:
1) Tine – Davide – Dani
2) Andrea – Paloma – Benji
3) Nikoleta – Jorge – Isin
4) Noemí – David – Germán
5) Otilia – Asier – Cuba

Campeones Liga 2023:
1) Jurgen – David
2) Jordan – Joel
3) Dani – Davide
4) Jeremie – Pedro
5) Cuba – Asier

Campeones Liga 2022:
1) Otilia – Joel – Jordan
2) María – Jorge – Jurg
3) Judith – Oli – Asier
4) Tine – David – Dani
5) Lena – Pedro – Jere


Campeones Liga 2019:
1) Valentino
2) Benji
3) Cuba
4) Dani M
5) Davide


Campeones Liga 2018:
1) Valentino
2) Cuba
3) Roy
4) David A
5) Asier

Campeones Masters Liga 2018:
1) Dani M
2) Ruben
3) Froi
4) David V
5) David N

Campeones Liga 2017:
1) Cuba
2) Enes
3) Benji
4) Valentino
5) David A


- Campeonas 2023
- Campeonas 2022
- Campeonas 2021
- Campeonas 2019
- Campeonas 2018
- Campeonas 2017
- Campeonas 2016
- Campeonas 2015

Campeonas Liga 2023:
1) Tine – Davide – Dani
2) Andrea – P – B
3) Nikoleta – Jorge – I
4) Noemi – D – G
5) Otilia – Asier – Cuba

Campeonas Liga 2022:
1) Otilia – Joel – Jordan
2) María – Jorge – Jurg
3) Judith – Oli – Asier
4) Tine – David – Dani
5) Lena – Pedro – Jere



Campeonas Liga 2018:
1) Maya
2) Jenni
3) Daida
4) Silvia
5) Tania




Campeonas Liga 2015:
1) Larissa
2) Ofelia
3) Hanna
4) Cande
5) Monika.
Clasificación Liga Crossfit27 2025
Teams
| POSITION | TEAM | WOD 1 | WOD 2 | WOD 3 | WOD 4 | WOD 5 | WOD 6 | WOD 7 | WOD 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4) | THE NIKOLETOS | 7'06 (1) | 5'45 (1) | 7'52 (1) | 250 (1) | ||||
| 2 (14) | LOS HÉROES DE LAS 7 | 7'19 (2) | 5'55 (3) | 9'07 (3) | 217 (6) | ||||
| 3 (15) | TEAM ROCKET | 7'52 (4) | 6'15 (4) | 8'35 (2) | 222 (5) | ||||
| 4 (19) | THE BOSS Y ESTOS DOSS | 8'58 (7) | 5'51 (2) | 9'36 (8) | 230 (2) | ||||
| 5 (21) | THE GALACTIS | 8'23 (5) | 6'19 (8) | 9'09 (4) | 223 (4) | ||||
| 6 (22) | THE LITTLE PONY'S | 9'15 (9) | 6'15 (4) | 9'33 (7) | 230 (2) | ||||
| 7 (27) | PLAN B | 9'16 (10) | 6'15 (4) | 9'24 (6) | 201 (7) | ||||
| 8 (30) | TIO, TIA Y TORTILLA | 8'52 (6) | 6'20 (10) | 9'09 (4) | 170 (10) | ||||
| 9 (44) | PUMBA Y SUS TIMONES | 9'34 (12) | 6'44 (12) | 10'16 (11) | 190 (9) | ||||
| 10 (45) | SNATCH Y LUMBAGO | 9'26 (11) | 7'39 (14) | 10'56 (12) | 198 (8) | ||||
| 10 (45) | RIHANNA Y LOS MARTIN BROS | 9'39 (13) | 6'20 (10) | 10'15 (10) | 145 (12) | ||||
| 12 (49) | THE RANDOM TEAM | -12 (16) | 7'34 (13) | 10'12 (9) | 154 (11) | ||||
| 13 (57) | TEAM BURGUESITAS | -5 (15) | 7'59 (16) | 11'25 (13) | 117 (13) | ||||
| 14 (211) | LOS BARBELLS 626 | 7'43 (3) | 6'19 (8) | NP (100) | NP (100) | ||||
| 15 (215) | SNATCHOS CON QUESO | 9'11 (8) | 6'17 (7) | NP (100) | NP (100) | ||||
| 16 (229) | BURPEE TEAM | -2 (14) | 7'40 (15) | NP (100) | NP (100) | ||||




