Clasificación Liga Crossfit27 2015

chicos

Puesto
Nombre
WOD 1
WOD 2
WOD 3
WOD 4
WOD 5
WOD 6
WOD 7
WOD 8
WOD 9
WOD 10
1.(60)  Cuba  (2)308  (8)76/100=176  (6)11’34»  (1)155  (4)103  (16)62/135/155=352  (15)5’11»  (1)98  (2)224  (5)19’31»
1.(60)  Benji  (1)312 (10)75/95=170  (1)9’58»  (12)102  (1)113  (25)57/110/150=317  (2)3’56»  (2)94  (5)179  (1)16’45»
3.(96)  Asier  (8)250  (15)65/92=157  (17)13’59»   (6)120  (4)103  (20)57/110/165=332  (3)4’12»  (4)84  (14)128  (5)19’31»
4.(99)   David A.  (20)234   (4)77/100=177  (8)11’52»  (17)95  (8)101  (3)70/162/190=422  (9)4’48»  (7)69  (8)139  (15)20’41»
5.(110) Glen  (3)285   (3)77/102=179  (2)10’17»  (3)130 (8)101  (13)77/127/155=359  (11)4’49»  (23)0  (20)0  (24)0
6.(115)  Miguel  (18)236  (11)70/95=165  (20)14’57»  (4)127  (8)101  (14)67/115/175=357  (6)4’39»  (12)53  (9)135  (13)20’17»
7.(117)  Felipe  (6)258 (14)67/92=159  (7)11’37»  (27)80  (13)TB7’38»  (2)65/160/210=435  (4)4’30»  (20)25  (7)172  (17)20’45»
8.(124)  Dani M.  (7)254  (9)70/102=172  (31)53DU  (9)119 (12)TB7’31»  (5)74/150/180=404  (24)8’50»  (14)49  (1)244  (12)20’07»
9.(127) Dani T.  (16)237 (12)70/92=162  (9)12’52»  (2)133   (15)TB7’51»  (15)64/125/165=354  (25)0  (5)82  (4)180  (24)0
10.(147) Tomas  (10)247 (15)67/90=157  (10)12’53»  (20)86   (16)TB8’06»  (8)67/125/180=372  (14)5’10» (23)0  (20)0  (11)20’04»
11.(148)  Hector (15)238   (17)67/85=152  (11)13’12»  (19)88  (20)TB8’52»  (7)67/120/190=377  (8)4’46»  (17)41  (15)125  (19)22’28»
12.(169) Emiliano  (16)237  (23)60/82=142   (32)0 (14)100  (14)TB7’43»  (19)62/120/160=342  (9)4’48»  (21)17  (11)132  (10)19’59»
13.(172)   David P.  (33)198 (22)65/80=145 (5)11’23»   (11)105   (19)TB8’32»  (10)62/130/170=362  (20)6’50»  (18)29  (20)0  (24)0
13.(172) David  (31)206  (33)52/70=122  (15)13’54»  (5)125  (24)95   (27)50/107/150=307  (5)4’31»   (10)62  (20)0  (2)17’25»
15.(177)  Airan  (45)0  (38)0/0=0  (32)0  (34)0  (3)104 (4)75/150/190=415  (7)4’40» (3)86  (3)191  (8)19’46»
16.(186)  Pablo  (41)140   (2)80/100=180 (23)107DU  (25)81  (24)95  (1)80/160/210=450  (22)7’47»  (16)43  (12)129  (20)23’02»
17.(189)  Adelto  (9)249  (4)77/100=177   (26)72DU (34)0  (4)103  (18)85/110/150=345  (25)0  (23)0  (20)0  (22)26’41»
18.(193)  Niki  (11)246  (19)67/80=147   (32)0  (27)80  (23)97  (6)70/130/200=400  (21)7’30»  (21)17  (9)135  (24)0
19.(195)  Dani F.  (45)0  (38)0/0=0  (32)0   (6)120  (4)103  (22)75/110/140=325  (12)5’07»  (6)79  (6)178  (24)0
20.(196)  Sasha  (45)0   (38)0/0=0  (32)0 (6)120   (8)101  (11)55/115/190=360  (1)3’53»  (11)58  (20)0  (24)0
21.(197)  Froi  (20)234 (31)55/75=130  (12)13’22»   (13)101   (22)98  (24)54/104/160=319  (25)0  (23)0  (20)0  (7)19’40»
22.(199)  Fran  (14)239  (23)62/80=142  (25)84DU  (18)92  (26)94  (32)0  (18)6’06»  (8)63  (17)104 (18)22’18»
23.(200)  Dani  (23)226   (4)75/102=177  (19)14’18»    (16)99  (18)TB8’27»  (32)0  (25)0   (19)28  (20)0   (24)0
24.(207)  Jony G.  (34)196  (19)62/85=147  (13)13’37»   (21)85 (30)89  (17)62/115/170=347  (17)5’44»  (14)49  (18)91  (24)0
24.(207)  Vicente  (27)210  (23)60/82=142   (15)13’54» (10)109 (17)TB8’07»  (23)62/120/140=322  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
24.(207)  Toño  (28)209  (19)67/80=147  (32)0  (25)81  (21)TB8’56» (11)60/110/190=360  (12)5’07»  (23)0  (12)129  (24)0
27.(226)   Jorge  (5)273  (38)0/0=0  (32)0 (34)0  (2)110  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (15)20’41»
28.(241) Fede  (12)244  (13)70,8/88,4=159,2 (22)127DU   (34)0   (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
29.(244)  David C.  (34)196  (26)57/80=137  (27)70DU  (14)100  (31)87  (20)57/110/165=332  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
30.(245)  Oliver  (28)209  (26)57/80=137  (18)14’17»   (22)84   (27)93  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 30.(245)  Jony J.  (18)236 (1)85/105=190  (32)0  (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 32.(247)  Oscar  (45)0  (4)77/100=177  (4)10’53»  (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 32.(247)  Ramon  (34)196  (29)57/75=132 (28)63DU  (24)83  (33)80 (26)60/115/140=315  (16)5’43»  (13)51  (20)0  (24)0
 34.(248) Cristian  (37)195  (32)57/72=129  (30)54DU   (22)84  (28)91  (28)65/100/140=305  (23)7’58»  (8)63  (16)107  (24)0
 35.(260) Suso  (40)148  (29)57/75=132  (28)63DU (33)46  (34)63  (8)62/130/180=372  (25)0  (23)0  (19)76  (21)26’06»
 36.(261)   Vlad (26)212  (38)0/0=0   (3)10’39» (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 37.(268)  Alex  (4)277  (38)0/0=0  (32)0   (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 38.(273)  Will  (45)0  (38)0/0=0  (21)175DU  (29)76  (28)91  (30)47/100/140=287  (25)0  (23)0  (20)0  (14)20’24»
 39.(277)  Carlos  (13)241  (38)0/0=0  (32)0  (6)120  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 40.(280)  Tito  (42)132  (35)50/65=115 (14)13’50»  (31)66  (35)62  (31)35/90/130=255  (25)0  (23)0  (20)0  (24)0
 41.(281) Dan (44)78 (37)45/55=100 (24)105DU (30)73 (32)81 (29)50/100/140=290 (19)6’15»  (23)0  (20)0  (23)28’12»
 42.(288)  Jonay  (45)0  (38)0/0=0  (32)0  (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (3)17’51»
 43.(289)  Felix  (45)0  (38)0/0=0  (32)0  (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (4)18’54»
 44.(294)  Elias  (45)0  (38)0/0=0  (32)0  (34)0  (36)0  (32)0  (25)0  (23)0  (20)0  (9)19’52»

chicas

Puesto
Nombre
WOD 1
WOD 2
WOD 3
WOD 4
WOD 5
WOD 6
WOD 7
WOD 8
WOD 9
WOD 10
1.(24)  Larissa  (1)258  (1)52/67=119  (4)14’44»  (2)110  (2)TB8’42»  (2)45/92/100=237  (2)8’16»  (3)62  (1)135  (6)26’41»
2.(29)  Ofelia  (2)248  (2)47/57=104  (3)13’52»  (3)108  (4)88  (5)40/80/105=225  (4)9’10»  (1)65  (2)116  (3)23’25»
3.(31) Hanna  (6)202  (4)39/57=96  (2)13’44»  (5)100  (1)TB8’04»  (4)40/75/115=230  (1)7’22»  (4)53  (3)112  (1)21’00»
4.(48)  Cande  (4)207 (8)35/50=85  (7)188DU  (7)93  (3)92  (3)35/72/125=232  (3)8’26»  (6)0  (5)85  (2)23’02»
5.(53) Monika   (4)207  (11)35/47=82  (5)14’15»  (1)123  (4)88  (9)35/65/95=195  (6)64  (2)63  (4)96  (7)0
6.(56)  Iris  (7)199   (4)42/54=96  (8)120DU  (8)77  (6)86  (1)40/80/119=239   (5)72  (5)39  (8)51  (4)24’28»
7.(68) Amanda (3)247  (3)45/57=102  (1)13’10»  (3)108  (12)0  (12)0  (10)0  (6)0  (11)0  (7)0
8.(84)  Aneli  (8)195  (7)37/50=87  (10)90DU  (6)95  (7)77  (12)0  (10)0  (6)0  (11)0  (7)0
9.(85)  Sheila  (9)177  (6)37/54=91  (13)60DU  (14)36  (8)75  (7)40/65/95=200  (8)42  (6)0  (7)53  (7)0
10.(74)  Tania  (10)167  (8)35/50=85  (16)0  (12)64  (9)66  (6)30/75/110=215  (7)43  (6)0  (9)48  (7)0
11.(97)  Vero  (11)163 (12)34/47=81  (16)0  (10)72 (12)0  (7)35/70/95=200  (10)0  (6)0  (6)73  (7)0
12.(101)  Ione   (12)158  (8)35/50=85  (9)112DU  (17)0  (11)15  (11)30/60/70=160  (10)0  (6)0  (10)41  (7)0
12.(101)  Eva  (14)120  (14)32/44=76  (6)14’40»  (9)75  (12)0  (12)0  (10)0  (6)0  (11)0  (7)0
14.(111)  Silvia  (16)110  (15)29/42=71  (11)83DU  (11)68  (12)0  (12)0  (10)0  (6)0  (11)0  (7)0
15.(112)  Anita  (13)133  (13)32/45=77  (15)52DU  (13)56  (12)0  (12)0  (10)0  (6)0  (11)0  (7)0
16.(113) Leti  (15)119  (17)0/0=0  (14)53DU  (16)7  (10)65  (10)27/64/77=168  (9)21  (6)0  (11)0  (5)26’37»
17.(119) Alana  (18)0  (16)27/36=63  (12)62DU  (15)28  (12)0  (12)0  (10)0  (6)0  (11)0  (7)0
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search